Podporovaná opatření | Výše dotace |
Pro rodinné domy | |
| komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kWh na m2 | 1950 Kč/m2 vytápěné plochy, |
komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kWh na m2 | 1300 Kč/m2 vytápěné plochy, |
dílčí zateplení (A.2) | 850 Kč/m2 vytápěné plochy, |
| dílčí zateplení (A.2) a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, | 650 Kč/m2 vytápěné plochy, |
| náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu s nízkými emisemi | 50 (resp. 60) % nákladů, |
| náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na tepelná čerpadla | 30 % nákladů, |
| solární systémy (C.3) na ohřev vody | 50 % nákladů, max. 55 tisíc Kč |
| solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění | 50 % nákladů, max. 80 tisíc Kč |
| kombinace opatření A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3 | dotace na jednotlivá opatření |
Pro bytové domy | |
| komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 30 kWh na m2 | 1350 Kč/m2 vytápěné plochy, |
| komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kWh na m2 | 900 Kč/m2 vytápěné plochy, |
dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2): | 600 Kč/m2 vytápěné plochy, |
dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2): | 450 Kč/m2 vytápěné plochy, |
| náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu na biomasu | 50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt |
| solární systémy (C.3) na ohřev vody | 50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt |
| solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění | 50 % nákladů, max. 35 tisíc Kč / byt |
| kombinace opatření A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3 | dotace na jednotlivá opatření |
Pro novostavby | |
| Pasivní rodinný dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 20 kWh na m2 | 220 tisíc Kč / dům |
| Pasivní bytový dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 15 kWh na m2 | 140 tisíc Kč / byt |
| Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly (C.2) pro domy s nízkou spotřebou tepla do 50 kWh na m2 | dotace v podobné výši jako u náhrady vytápění - viz. Příručka |
| Solární systémy (C.3) | stejně jako u stávajících domů |
kombinace opatření | + bonus 20 tisíc Kč / rodinný dům |
Přesnou výši dotace pro konkrétní druh instalovaného zařízení a podmínky, za kterých lze dotaci získat, naleznete v Příručce pro žadatele.









